Biblioteca Comunale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Martedì | 16.30 - 18.30 |
| Mercoledì | 16.30 - 18.30 |
| Giovedì | 16.30 - 18.30 |
| Sabato | 10.00 - 12.00 |
Ufficio Anagrafe
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | dalle ore 8.45 alle ore 10.45 |
| Martedì | dalle ore 8.45 alle ore 10.45 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 |
| Mercoledì | dalle ore 8.45 alle ore 10.45 |
| Giovedì | dalle ore 8.45 alle ore 10.45 |
| Venerdì | dalle ore 8.45 alle ore 10.45 |
Ufficio Cultura e Scuola
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | dalle ore 8.45 alle ore 10.45 |
| Martedì | dalle ore 8.45 alle ore 10.45 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 |
| Mercoledì | dalle ore 8.45 alle ore 10.45 |
| Giovedì | dalle ore 8.45 alle ore 10.45 |
| Venerdì | dalle ore 8.45 alle ore 10.45 |
Ufficio Elettorale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | dalle ore 8.45 alle ore 10.45 |
| Martedì | dalle ore 8.45 alle ore 10.45 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 |
| Mercoledì | dalle ore 8.45 alle ore 10.45 |
| Giovedì | dalle ore 8.45 alle ore 10.45 |
| Venenrdì | dalle ore 8.45 alle ore 10.45 |
Ufficio Finanziario
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Martedì | 9.00 / 10.45 - 08.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 |
| Giovedì | 9.00 / 10.45 |
Ufficio Leva
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | dalle ore 8.45 alle ore 10.45 |
| Martedì | dalle ore 8.45 alle ore 10.45 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 |
| Mercoledì | dalle ore 8.45 alle ore 10.45 |
| Giovedì | dalle ore 8.45 alle ore 10.45 |
| Venerdì | dalle ore 8.45 alle ore 10.45 |
Ufficio Protocollo
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lundedì | dalle ore 8.45 alle ore 10.45 |
| Martedì | dalle ore 8.45 alle ore 10.45 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 |
| Mercoledì | dalle ore 8.45 alle ore 10.45 |
| Giovedì | dalle ore 8.45 alle ore 10.45 |
| Venerdì | dalle ore 8.45 alle ore 10.45 |
Ufficio segreteria e direzione
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lundedì | dalle ore 8.45 alle ore 10.45 |
| Martedì | dalle ore 8.45 alle ore 10.45 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 |
| Mercoledì | dalle ore 8.45 alle ore 10.45 |
| Giovedì | dalle ore 8.45 alle ore 10.45 |
| Venerdì | dalle ore 8.45 alle ore 10.45 |
Ufficio Servizi Cimiteriali
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lundedì | dalle ore 8.45 alle ore 10.45 |
| Martedì | dalle ore 8.45 alle ore 10.45 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 |
| Mercoledì | dalle ore 8.45 alle ore 10.45 |
| Giovedì | dalle ore 8.45 alle ore 10.45 |
| Venerdì | dalle ore 8.45 alle ore 10.45 |
Ufficio Servizi Sociali
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lundedì | dalle ore 8.45 alle ore 10.45 |
| Martedì | dalle ore 8.45 alle ore 10.45 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 |
| Mercoledì | dalle ore 8.45 alle ore 10.45 |
| Giovedì | dalle ore 8.45 alle ore 10.45 |
| Venerdì | dalle ore 8.45 alle ore 10.45 |
Ufficio Sport e Tempo libero
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lundedì | dalle ore 8.45 alle ore 10.45 |
| Martedì | dalle ore 8.45 alle ore 10.45 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 |
| Mercoledì | dalle ore 8.45 alle ore 10.45 |
| Giovedì | dalle ore 8.45 alle ore 10.45 |
| Venerdì | dalle ore 8.45 alle ore 10.45 |
Ufficio Stato Civile
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | dalle ore 8.45 alle ore 10.45 |
| Martedì | dalle ore 8.45 alle ore 10.45 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 |
| Mercoledì | dalle ore 8.45 alle ore 10.45 |
| Giovedì | dalle ore 8.45 alle ore 10.45 |
| Venenrdì | dalle ore 8.45 alle ore 10.45 |
Ufficio Tecnico
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì dalle ore 09.00 alle ore 10.45 | Lunedì dalle ore 09.00 alle ore 10.45 |
| Martedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 | Martedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 |
| Giovedì dalle ore 09.00 alle ore 10.45 | Giovedì dalle ore 09.00 alle ore 10.45 |
Ufficio Tributi
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Martedì | 9.00 / 10.45 - 08.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 |
| Giovedì | 9.00 / 10.45 |
Ufficio U.R.P.
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | dalle ore 8.45 alle ore 10.45 |
| Martedì | dalle ore 8.45 alle ore 10.45 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 |
| Mercoledì | dalle ore 8.45 alle ore 10.45 |
| Giovedì | dalle ore 8.45 alle ore 10.45 |
| Venerdì | dalle ore 8.45 alle ore 10.45 |