Biblioteca Comunale
Giorno | Orario |
---|---|
Martedì | 16.00 - 18.00 |
Mercoledì | 16.00 - 18.00 |
Giovedì | 16.00 - 18.00 |
Sabato | 10.00 - 12.00 |
Comando Polizia Locale Dell'abbiatense
Giorno | Orario |
---|---|
Mercoledì | dalle 9,00 alle 12,00 |
Ufficio Anagrafe
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | dalle ore 8.30 alle ore 10.30 |
Martedì | dalle ore 8.30 alle ore 10.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 |
Mercoledì | dalle ore 8.30 alle ore 10.30 |
Giovedì | dalle ore 8.30 alle ore 10.30 |
Venerdì | dalle ore 8.30 alle ore 10.30 |
Ufficio Cultura e Scuola
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 08.30 / 10.30 |
Martedì | 08.30 / 10.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 |
Mercoledì | 08.30 / 10.30 |
Giovedì | 08.30 / 10.30 |
Venerdì | 08.30 / 10.30 |
Ufficio Elettorale
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 08.30 / 10.30 |
Martedì | 08.30 / 10.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 |
Mercoledì | 08.30 / 10.30 |
Giovedì | 08.30 / 10.30 |
Venenrdì | 08.30 / 10.30 |
Ufficio Finanziario
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 08.30 / 10.30 |
Martedì | 08.30 / 10.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 |
Giovedì | 08.30 / 10.30 |
Ufficio Leva
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 08.30 / 10.30 |
Martedì | 08.30 / 10.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 |
Mercoledì | 08.30 / 10.30 |
Giovedì | 08.30 / 10.30 |
Venerdì | 08.30 / 10.30 |
Ufficio Protocollo
Giorno | Orario |
---|---|
Lundedì | 08.30 / 10.30 |
Martedì | 08.30 / 10.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 |
Mercoledì | 08.30 / 10.30 |
Giovedì | 08.30 / 10.30 |
Venerdì | 08.30 / 10.30 |
Ufficio segreteria e direzione
Giorno | Orario |
---|---|
Lundedì | 08.30 / 10.30 |
Martedì | 08.30 / 10.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 |
Mercoledì | 08.30 / 10.30 |
Giovedì | 08.30 / 10.30 |
Venerdì | 08.30 / 10.30 |
Ufficio Servizi Cimiteriali
Giorno | Orario |
---|---|
Lundedì | 08.30 / 10.30 |
Martedì | 08.30 / 10.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 |
Mercoledì | 08.30 / 10.30 |
Giovedì | 08.30 / 10.30 |
Venerdì | 08.30 / 10.30 |
Ufficio Servizi Sociali
Giorno | Orario |
---|---|
Lundedì | 08.30 / 10.30 |
Martedì | 08.30 / 10.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 |
Mercoledì | 08.30 / 10.30 |
Giovedì | 08.30 / 10.30 |
Venerdì | 08.30 / 10.30 |
Ufficio Sport e Tempo libero
Giorno | Orario |
---|---|
Lundedì | 08.30 / 10.30 |
Martedì | 08.30 / 10.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 |
Mercoledì | 08.30 / 10.30 |
Giovedì | 08.30 / 10.30 |
Venerdì | 08.30 / 10.30 |
Ufficio Stato Civile
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 08.30 / 10.30 |
Martedì | 08.30 / 10.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 |
Mercoledì | 08.30 / 10.30 |
Giovedì | 08.30 / 10.30 |
Venenrdì | 08.30 / 10.30 |
Ufficio Tecnico
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì & Giovedì | dalle ore 09.00 alle ore 11.00 |
Martedì | dalle ore 15.00 alle ore 18.00 |
Ufficio Tributi
Giorno | Orario |
---|---|
Lundedì | 08.30 / 10.30 |
Martedì | 08.30 / 10.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 |
Giovedì | 08.30 / 10.30 |
Ufficio U.R.P.
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | dalle ore 8.30 alle ore 10.30 |
Martedì | dalle ore 8.30 alle ore 10.30 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 |
Mercoledì | dalle ore 8.30 alle ore 10.30 |
Giovedì | dalle ore 8.30 alle ore 10.30 |
Venerdì | dalle ore 8.30 alle ore 10.30 |